027-360-7897
土日祝を除く 平日8:30〜17:30
CAD /CAM/測定機器
スクロールできます
品名 | メーカー | 形式・規格 | 代数 |
---|---|---|---|
CAD/CAM | Mastercam | ASCⅡ.CADL.DXF.IGES.NFL.STL.VDA | 10 |
CAD/CAM | 3DTascalX | 1 | |
CAD/CAM | CAM-TOOL | Ver.14.2 | 2 |
CAD/CAM | CATIA V5 | 1 | |
CAD/CAM | SOLIDWORKS | 1 | |
3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | VL-700 | 1 |

高速加工機/マシニングセンター
スクロールできます
品名 | メーカー | 形式・規格 | ワークサイズ(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
高速加工機 | OKK | VB53 | 1050/530/510 | 2 |
ロボドリル高速加工機 | ファナック | α-D14LiB5 Plus | 700/400/300 | 1 |
マシニングセンター | OKK | VM7 Ⅲ | 1530/740/660 | 1 |
グラファイト加工機 | 三菱重工業 | M-V4050G | 1 |


FANAC α-D14LiB5Plus


放電加工機
スクロールできます
品名 | メーカー | 形式・規格 | 台数 |
---|---|---|---|
NC放電加工機 | MAKINO | EDNC8 | 1 |
NC放電加工機 | MAKINO | EDNC43 | 1 |
NC放電加工機 | MAKINO | EDNC106 | 1 |



ワイヤーカット加工機
スクロールできます
品名 | メーカー | 形式・規格 | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤーカット加工機 | FANUC | ROBOCUT α-C600iB | 1 |

FANUC ROBOCUTαC600iB
溶接機
スクロールできます
品名 | メーカー | 形式・規格 | 台数 |
---|---|---|---|
溶接機 | ALPHA LASER | ALM200 | 1 |
レーザー溶接機 | ALPHA LASER | ALM300 | 1 |
TID溶接機 | DAIHEN | DT300 PⅢ | 1 |


旋盤/フライス盤/その他
スクロールできます
品名 | メーカー | 形式・規格 | ワークサイズ(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
NCフライス | OKUMA&HOWA | 5V | 1500/550 | 1 |
NCフライス | OKUMA&HOWA | RAMCON40 | 1 | |
NCフライス | 浜井産業 | V16 | 1 | |
NCフライス | SHIZUOKA | 1 | ||
汎用フライス | KASUGA | V2/800×300 | 800/300 | 1 |
平面研磨機 | NAGASE | 3 | ||
ラジアル | OGAWA1000 | 1000 | 1 | |
高速細穴放電加工機 | 三菱工機 | RH3525 | 1 | |
旋盤 | 3 | |||
ホットランナーコントローラー | YUDO | 1 |


OKUMA&HOWA5V






コントローラーYUDO
天井クレーン/輸送関係
スクロールできます
品名 | メーカー | 形式・規格 | 台数 |
---|---|---|---|
天井クレーン | KITO | 10t/5t(親子式) | 1 |
天井クレーン | KITO | 2.8t | 3 |
トラック | 8.2t | 1 | |
トラック | 4.8t | 2 | |
トラック | 3t | 1 | |
フォークリフト | TOYOTA | 3t | 1 |


